Lãi suất ngân hàng tháng 11/2022, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất
31/10/2022
So sánh lãi suất ngân hàng cập nhật tháng 11 năm 2022. Ngân hàng nào có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất, lãi suất cao, lãi suất tiền gửi cao, nhiều ưu đãi nhất trong tháng 11-2022 này.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất.
Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.
Hai loại lãi suất này có khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 11/2022? Cùng Gia247.net xem bảng bên dưới
Dữ liệu được cập nhật 11/2022
Chú thích màu sắc:
- Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
- Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,20 | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 5,70 | 6,20 | 8,80 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 0,50 | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - |
Bắc Á | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,60 | 7,60 | 8,00 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
Bảo Việt | 0,80 | 5,65 | 5,90 | 7,60 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,80 | 7,80 |
BIDV | 0,10 | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 0,20 | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | - | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
GPBank | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Hong Leong | - | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 |
Indovina | - | 5,60 | 5,90 | 6,80 | 6,90 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | - |
Kiên Long | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,60 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
MSB | - | - | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
MB | 0,20 | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 5,80 | 6,80 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | 0,50 | - | - | 6,60 | 6,70 | 7,90 | - | 7,20 | - | 7,70 |
NCB | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 7,40 | - | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 0,50 | 5,70 | 5,90 | 7,20 | 7,40 | 7,90 | 0,00 | 8,00 | 8,10 | 8,20 |
OceanBank | 0,50 | 5,50 | 6,00 | 7,20 | 6,60 | 7,60 | 7,10 | 7,70 | 7,20 | 7,20 |
PGBank | - | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,60 | 7,60 |
PublicBank | - | 5,80 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 7,10 | - | 7,50 | 7,20 | 7,20 |
PVcomBank | - | 5,60 | 5,80 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
Saigonbank | 0,20 | 5,80 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
SCB | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,40 | 6,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
SeABank | - | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,30 | 6,60 | - | 6,80 | 6,90 | 7,00 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | - | 5,80 | 6,00 | 6,60 | - | - | - | 6,90 | - | 7,40 |
VIB | - | 6,00 | 6,00 | 6,90 | 6,90 | - | - | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VietCapitalBank | - | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 6,20 | 6,40 | - | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
Vietcombank | 0,10 | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | - | - | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 0,10 | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | - | 3,70 | - | 5,50 | - | 6,20 | - | - | 6,00 | - |
VRB | 1,00 | - | - | - | - | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,80 |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,20 | 3,85 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Bắc Á | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,70 | 7,70 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
Bảo Việt | - | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,60 | 8,65 | 8,45 | 8,20 | 8,20 |
CBBank | - | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | 7,55 | - | - | - |
GPBank | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
Hong Leong | - | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | - | - | - |
Kiên Long | - | 6,00 | 6,00 | 8,10 | 8,30 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | - | - | 5,75 | 7,60 | 7,60 | 8,00 | 8,20 | 8,20 | 8,50 | 8,50 |
Nam Á Bank | - | 4,75 | 4,90 | 7,60 | 7,60 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
OCB | 0,50 | 5,80 | 5,95 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 8,25 |
OceanBank | 0,50 | 5,50 | 6,00 | 7,20 | 6,80 | 7,60 | 7,30 | 7,70 | 7,20 | 7,20 |
PVcomBank | - | 6,00 | 6,00 | 7,90 | 8,15 | 8,40 | - | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
SCB | - | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,85 | 9,15 | 9,25 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SHB | - | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | - | 6,00 | 6,00 | 7,00 | - | 7,40 | - | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
VIB | - | 6,00 | 6,00 | 6,90 | 6,90 | - | - | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VietCapitalBank | - | 3,95 | 3,95 | 6,20 | 6,30 | 6,60 | - | 6,90 | 7,00 | - |