Lãi suất tiền gửi ngân hàng 2023, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất năm 2023
So sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng cập nhật năm 2023. Ngân hàng nào có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất, lãi suất cao, lãi suất tiền gửi cao, nhiều ưu đãi nhất trong năm 2023 này.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất.
Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.
Hai loại lãi suất này có khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất năm 2023? Cùng Gia247.net xem bảng bên dưới
Dữ liệu được cập nhật năm 2023
Chú thích màu sắc:
- Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
- Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,20 | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 7,90 | 8,04 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 0,50 | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - |
Bắc Á | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 0,80 | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,00 | 9,40 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 0,10 | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 0,20 | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | - | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,45 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
GPBank | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | - | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 |
Indovina | - | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | - |
Kiên Long | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | - | - | 4,75 | 7,80 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 0,20 | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 5,80 | 6,80 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | 0,50 | - | - | 6,60 | 6,70 | 7,90 | - | 7,20 | - | 7,70 |
NCB | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 7,40 | - | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 0,90 | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,40 | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 0,50 | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | - | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | - | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | - | 8,80 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | - | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Saigonbank | 0,20 | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SCB | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,10 | 9,95 | - | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | - | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 6,83 | 7,30 | - | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | - | 5,80 | 6,00 | 6,60 | - | - | - | 6,90 | - | 7,40 |
VIB | - | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,70 | - | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | - | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | - | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 0,10 | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | - | - | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 0,10 | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | - | 6,00 | - | 8,70 | - | 9,10 | - | - | 9,20 | - |
VRB | 1,00 | - | - | - | - | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,20 | - | 6,00 | 7,60 | 7,90 | 8,04 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Bắc Á | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
Bảo Việt | - | 6,00 | 6,00 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | - | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | 7,55 | - | - | - |
GPBank | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | - | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | - | - | - |
Kiên Long | - | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,20 | 9,50 | 9,60 | 9,50 | 9,20 | 9,20 |
MSB | - | - | 5,75 | 8,10 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Nam Á Bank | - | 4,75 | 4,90 | 7,60 | 7,60 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
OCB | 0,90 | 5,80 | 5,95 | 9,00 | 9,10 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 0,50 | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PVcomBank | - | 6,00 | 6,00 | 8,90 | 9,10 | 9,20 | - | 9,30 | 9,30 | 9,40 |
SCB | - | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 9,90 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
SHB | - | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | - | 6,00 | 6,00 | 7,80 | - | 8,20 | - | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
VIB | - | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,70 | - | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | - | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - |
Lãi suất sẽ ra sao trong năm 2023?
Lãi suất tiền gửi dự báo sẽ giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2023. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản hạn chế khi khủng hoảng niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp khiến lãi suất sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm.
Áp lực lãi suất và tỷ giá còn kéo dài cho đến ít nhất là quý II/2023
Đà tăng của lãi suất tiền gửi có thể chậm lại trong nửa đầu năm 2023
"Lãi suất huy động dự báo có thể tăng nhẹ 50 điểm cơ bản trong năm 2023, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trên 200 điểm cơ bản trong năm 2022. Chúng tôi nhận thấy lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên mức 8,0-8,5%/năm (bình quân) vào cuối năm 2023", chuyên gia VNDirect cho biết.
‘Cuộc đua’ lãi suất huy động sẽ chấm dứt đầu năm 2023?
Cuộc đua lãi suất huy động ngày càng “nóng” khi các ngân hàng liên tục cập nhật biểu lãi suất huy động tiền gửi tăng theo từng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sang năm 2023, đã có một số xu hướng xuất hiện giúp Việt Nam có điều kiện để giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng.