Giá vàng thế giới | |
---|---|
Mua vào | Bán ra |
$1,689.5 | $1,690 |
Cập nhật lúc 11:35:21 09/03/2021 |
Tỷ giá chợ đen | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23,900 100 | 23,950 70 |
Cập nhật lúc 2021-03-09 11:38:55
Xem đầy đủ bảng tỷ giá hối đoái |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
EUR | 26,475.38 80.46 | 27,858.51 84.68 |
GBP | 31,052.27 15.72 | 32,349.29 16.38 |
JPY | 204.99 1.16 | 215.7 1.23 |
KRW | 17.49 0.12 | 21.29 0.15 |
USD | 22,930 | 23,140 |
Cập nhật lúc 15:10:21 05/08/2019
Xem đầy đủ bảng tỷ giá hối đoái |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 15,070 | 15,370 |
Xăng RON 95-III | 14,970 | 15,260 |
E5 RON 92-II | 14,250 | 14,530 |
DO 0,001S-V | 12,310 | 12,550 |
DO 0,05S-II | 12,110 | 12,350 |
Dầu hỏa | 7,960 | 8,110 |
16050E5 RON 92-II | 16,050 | 16,370 |
Dầu hỏa 2-K | 10,030 | 10,230 |
Cập nhật lúc 10:00:32 14/07/2020 |