Giá vàng thế giới | |
---|---|
Mua vào | Bán ra |
$1,858.8 | $1,859.3 |
Cập nhật lúc 11:45:25 26/01/2021 |
Tỷ giá chợ đen | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23,580 | 23,630 |
Cập nhật lúc 2021-01-26 11:47:24
Xem đầy đủ bảng tỷ giá hối đoái |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
EUR | 27,147.17 71.59 | 28,565.38 75.32 |
GBP | 30,732.93 38.22 | 32,016.59 39.81 |
JPY | 215.69 0.1 | 226.95 0.1 |
KRW | 18.12 0.04 | 22.05 0.03 |
USD | 22,950 5 | 23,160 5 |
Cập nhật lúc 15:10:21 05/08/2019
Xem đầy đủ bảng tỷ giá hối đoái |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 15,070 | 15,370 |
Xăng RON 95-III | 14,970 | 15,260 |
E5 RON 92-II | 14,250 | 14,530 |
DO 0,001S-V | 12,310 | 12,550 |
DO 0,05S-II | 12,110 | 12,350 |
Dầu hỏa | 7,960 | 8,110 |
16050E5 RON 92-II | 16,050 | 16,370 |
Dầu hỏa 2-K | 10,030 | 10,230 |
Cập nhật lúc 10:00:32 14/07/2020 |