Giá Binance Coin (BNB) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020
$20.91880823 (5.08%)
1 BNB = 0.00229641 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 BNB = 502,051 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $3,253,642,672 |
Thanh khoản (24h) | $421,019,014 |
Tổng BNB hiện có | 155,536,713 BNB |
Dao động 1 giờ | 0.07% |
Dao động 24 giờ | 5.08% |
Dao động 7 ngày | 7.98% |
Biểu đồ giá Binance Coin (BNB) - BNB/USD trực tiếp theo thời gian thực
Biểu đồ lịch sử giá Binance Coin (BNB)