Giá Dai (DAI) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 20:40:26 18/11/2019
$1.01532338 (0.34%)
1 DAI = 0.00011903 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 DAI = 23,456 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $103,236,229 |
Thanh khoản (24h) | $3,391,496 |
Tổng DAI hiện có | 101,678,176 DAI |
Dao động 1 giờ | 0.00% |
Dao động 24 giờ | 0.34% |
Dao động 7 ngày | 0.83% |
Biểu đồ giá Dai (DAI) - DAI/USD trực tiếp theo thời gian thực
Biểu đồ lịch sử giá Dai (DAI)