Giá Kyber Network (KNC) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020
$0.72618567 (6.48%)
1 KNC = 0.00007972 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 KNC = 16,997 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $130,387,555 |
Thanh khoản (24h) | $66,820,176 |
Tổng KNC hiện có | 179,551,264 KNC |
Dao động 1 giờ | -0.19% |
Dao động 24 giờ | 6.48% |
Dao động 7 ngày | 28.62% |
Biểu đồ giá Kyber Network (KNC) - KNC/USD trực tiếp theo thời gian thực
Biểu đồ lịch sử giá Kyber Network (KNC)