Giá Namecoin (NMC) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 17:10:02 29/03/2019
$5.8736766 (720.45%)
1 NMC = 0.00143764 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 NMC = 137,475 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $86,556,848 |
Thanh khoản (24h) | $16,301 |
Tổng NMC hiện có | 14,736,400 NMC |
Dao động 1 giờ | 447.22% |
Dao động 24 giờ | 720.45% |
Dao động 7 ngày | 703.22% |
Biểu đồ giá Namecoin (NMC) - NMC/USD trực tiếp theo thời gian thực
Biểu đồ lịch sử giá Namecoin (NMC)