Giá Neo (NEO) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020
$12.14945741 (3.84%)
1 NEO = 0.00133353 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 NEO = 280,677 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $857,008,523 |
Thanh khoản (24h) | $766,796,561 |
Tổng NEO hiện có | 70,538,831 NEO |
Dao động 1 giờ | -0.19% |
Dao động 24 giờ | 3.84% |
Dao động 7 ngày | 5.91% |
Biểu đồ giá Neo (NEO) - NEO/USD trực tiếp theo thời gian thực
Biểu đồ lịch sử giá Neo (NEO)
Biểu đồ thời gian thực NEO/USD