Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-01-23 10:55:21
Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-01-23 10:55:21
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | 17.717 | 17.752 | 18.100 | 18.100 |
CAD | 18.062 | 18.098 | 18.406 | 18.406 |
CHF | 25.840 | 25.898 | 26.259 | 26.259 |
CNY | - | 3.460 | 3.688 | 3.688 |
EUR | 27.870 | 27.916 | 28.274 | 28.274 |
GBP | 31.461 | 31.518 | 31.866 | 31.866 |
HKD | - | 2.952 | 3.004 | 3.004 |
JPY | 221 | 221 | 225 | 225 |
NZD | - | 16.506 | 16.825 | 16.825 |
SGD | 17.262 | 17.307 | 17.590 | 17.590 |
THB | 757 | 759 | 783 | 783 |
USD | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.160 |
USD(1,5) | 22.420 | 22.990 | 23.160 | 23.160 |
USD(10,20) | 22.420 | 22.990 | 23.160 | 23.160 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net