Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:14:54
Bảng tỷ giá ngoại tệ Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:14:54
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
- | - | - | - | |
AUD | 17.419 3 | 17.519 3 | 18.032 6 | 17.932 6 |
CAD | 18.005 50 | 18.105 50 | 18.508 46 | 18.308 46 |
CHF | 24.403 84 | 24.503 84 | 24.908 89 | 24.758 89 |
CNY | - | 3.462 1 | - | 3.633 2 |
DKK | - | 3.654 | - | 3.930 |
EUR | 27.104 65 | 27.204 65 | 27.666 62 | 27.516 62 |
GBP | 31.659 7 | 31.759 7 | 32.171 3 | 31.971 3 |
HKD | - | 2.881 | - | 3.092 |
JPY | 209 1 | 210 1 | 215 1 | 214 1 |
KHR | - | 6 | - | 6 |
KRW | - | 20 | - | 23 |
LAK | - | 2 | - | 2 |
MYR | - | 5.376 | - | 5.850 |
NOK | - | 2.639 | - | 2.793 |
NZD | - | 16.214 26 | - | 16.620 23 |
PHP | - | 475 | - | 504 |
SEK | - | 2.653 | - | 2.908 |
SGD | 16.870 24 | 16.970 24 | 17.278 21 | 17.178 21 |
THB | - | 722 1 | 813 1 | 808 1 |
TWD | - | 804 | - | 901 |
USD | 22.953 | 22.970 23 | 23.165 | 23.135 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Sacombank từ Gia247.net