Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:16:43
Bảng tỷ giá ngoại tệ SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:16:43
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | 17.470 20 | 17.520 20 | 17.840 40 | 17.840 40 |
CAD | 17.990 20 | 18.060 20 | 18.410 20 | 18.410 20 |
EUR | 27.040 90 | 27.120 90 | 27.530 90 | 27.530 90 |
GBP | 31.540 | 31.670 | 32.090 | 32.090 |
JPY | 209 1 | 210 1 | 213 1 | 213 1 |
KRW | - | 20 | - | 22 |
NZD | - | 16.240 30 | - | 16.620 30 |
SGD | 16.920 30 | 16.940 30 | 17.310 30 | 17.210 30 |
USD | 22.890 | 22.970 | 23.400 | 23.140 |
USD(5-20) | 22.940 | 22.970 | 23.400 | 23.140 |
USD(50-100) | 22.970 | 22.970 | 23.400 | 23.140 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SCB từ Gia247.net