Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-04-21 18:42:18
Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-04-21 18:42:18
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | 17.679 | 17.749 | 18.109 | 18.109 |
CAD | 18.162 | 18.282 | 18.582 | 18.582 |
CHF | 24.913 | 25.013 | 25.413 | 25.413 |
CNY | - | 3.516 | 3.581 | 3.581 |
EUR | 27.585 | 27.585 | 27.985 | 27.985 |
GBP | 31.866 | 31.966 | 32.566 | 32.566 |
HKD | 2.911 | 2.946 | 3.006 | 3.006 |
JPY | 209 | 210 | 215 | 215 |
SGD | 17.168 | 17.218 | 17.518 | 17.518 |
THB | 702 | 724 | 769 | 769 |
USD | 22.980 | 22.990 | 23.165 | 23.165 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net