Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:57:59
Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:57:59
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | 17.402 16 | 17.502 16 | 18.052 16 | 18.052 16 |
CAD | 17.972 51 | 18.072 51 | 18.622 51 | 18.622 51 |
CHF | 24.335 52 | 24.440 52 | 24.940 52 | 24.940 52 |
CNY | - | 3.496 6 | 3.606 6 | 3.606 6 |
DKK | - | 3.627 3 | 3.757 3 | 3.757 3 |
EUR | 26.951 17 | 26.976 17 | 28.056 17 | 28.056 17 |
EUR-2 | 26.946 17 | - | - | - |
GBP | 31.528 47 | 31.578 47 | 32.538 47 | 32.538 47 |
HKD | 2.894 2 | 2.909 2 | 3.044 2 | 3.044 2 |
JPY | 205 1 | 206 1 | 214 1 | 214 1 |
KRW | 18 0 | 19 0 | 22 0 | 22 0 |
LAK | - | 2 | 3 | 3 |
NOK | - | 2.668 23 | 2.748 23 | 2.748 23 |
NZD | 16.219 31 | 16.302 31 | 16.589 31 | 16.589 31 |
SEK | - | 2.666 3 | 2.716 3 | 2.716 3 |
SGD | 16.685 9 | 16.785 9 | 17.335 9 | 17.335 9 |
THB | 695 0 | 739 0 | 763 0 | 763 0 |
USD | 22.920 10 | 22.960 10 | 23.160 10 | 23.160 10 |
USD-2 | 22.870 10 | - | - | - |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net